KD-128核設施去污劑
1.分類及用途:
產品型號 | PH值 | 使用濃度 | 典型應用 | 包裝規格 |
KD-128A | 10.5±0.8 | / | 用于核設施(如制造核燃料的反應堆場,后處理廠,核電站,實驗室及核醫學研究等)墻壁、地板、設備、工具等表面的附著性污染及弱固定性污染的去污。還可用于大型設備表面及裝置弱固定性污染和強固定性污染的預去污。 | 0.5L/20kg |
KD-128B | 3.5±0.5 | 1~10倍 | 用于核設施、設備(如反應堆冷卻劑泵的葉輪、導葉、密封件和反應堆冷卻劑泵的主螺栓、螺母等)、工具等表面的弱固定性污染和強固定性污染的去污。 | 1L/20kg |
KD-128C | 1.0±0.5 | 1~20倍 | 用于核設施、地板、設備表面、工具等表面的強固定性污染的去污及退役去污。 | 1L/20kg |
KD-128D | 7.0±0.5 | / | 用于原子能工業企業的電機、端子排變電設備等電氣的去污。也可用于油壓氣缸、過濾器、齒輪箱、軸承等零部件去污。 | 500ml/20kg |
KD-128E | 5.5±0.5 | / | 受照射污染的涂層、膠粘劑及其它有機污垢的去污。 | 500ml/20kg |
KD-128S | 6.8±0.5 | / | 用于核設施工作區域人員洗手。 | 500ml |
KD-128G | 7.5±0.5 | 5~10倍 | 用于核設施工作區域被放射性污染的防護服、手套等,包括在制造核燃料的反應堆場,核燃料處理廠,實驗室及核醫學研究時穿著的其它防護用品。 | 1L |
2.產品特點
? 使用低發泡性去污劑;
? 減少含鹽量;
? 不含不溶于水或部分溶于水的成分;
? 不含揮發性成分;
? 使用低發泡性去污劑;
? 減少含鹽量;
? 不含不溶于水或部分溶于水的成分;
? 不含揮發性成分;
? 不含鹵素及其化合物;
? 不含氨類物質;
? 不含亞硝酸及硝酸鹽化合物;
? 不含硫酸鈉蘇打等添加劑;
? 不含不溶于水的纖維素醚或聚合物等形成凝膠成分;
? 使用直至230 攝氏度都熱力學穩定的成分。
使用方法
n 根據污染劑量,由試驗確定有效、可靠的工藝流程、操作規程、質量控制程序等;
n 明確去污對象→篩選去污劑→去污及測量→去污率監測→后處理;
n 詳見《KD-128去污作業指導書》。
3.裝及貯存
u 包裝:凈重量 0.5L、1L、20KG、200KG,也可根據要求包裝。
u 貯存:緊蓋包裝封口,置于陰涼處儲存;防止泄漏,并避免兒童接觸。
4。售后與服務
v 應用戶的要求可提供現場的技術服務與指導。
v 在產品有效期內,如接到使用方技術服務請求后48 小時,將用電話、傳真、Email 提供解決方案或派人前往協助解決。
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇: 核電裝備制造工序化學品